主要特点
² 尺寸小巧,易于安装
² 完整的出厂校准
² 内置自动校准算法
² 优异的长期稳定性
² 多种输出方式可定制,方便客户使用
技术参数
测量范围 | 400~5000ppm 可扩展0-6000ppm |
准确度 | +/-50ppm+5%读数①② |
响应时间(t90) | <120s |
预热时间 | <8s(输出数值) <120s(准确输出) |
测量周期 | 4s |
温度依赖性 | ±5ppm/℃或0.5%读数/ °C取大者 |
操作电压 | 4.5~5.5V |
输出信号 | UART、PWM、I2C(定制) |
通讯电平 | 3.3V |
平均电流 | <30mA (供电5V) |
操作温度 | 0 ~ 50 °C |
操作湿度 | 0~95%RH 无结露 |
操作压力 | 700~1100mbar |
存储温度 | -20.0 ~ 60.0 °C |
产品尺寸 | 33mm X 21mm X 11mm(不含排针) |
预期寿命 | 10年 |
校准周期 | 无需校准(在正常的IAQ应用中开启自校准功能 |
①:准确度是在室温25℃,大气压101.3kpa下测得。验证传感器不确定度时需添加校准所用标准气体自身的不确定度(±2%)。
②:在正常室内空气质量应用中,传感器准确度是在自动校准功能开启并连续运行三周后,上电3分钟以上定义的。
③:自动校准是依据大气环境中 CO2 浓度为 400ppm,以此为参考点传感器自动执行校准算法,默认自动校准的周期为 24小时,支持自定义校准周期。